Цены
Прайс-лист на поверку приборов
Гомель | ||||
---|---|---|---|---|
Вид работ
|
Тип прибора
|
Ду. мм | Организация | ЖСК |
Теплосчетчики / водомеры | ||||
Госповерка (без демонтажно-монтажных работ) |
С 1 ППР (однопоточные) |
15-50 | 130,00 | 109,00 |
65-80 | 154,00 | 129,00 | ||
100 | 214,00 | 179,00 | ||
С 2 ППР (двухпоточные) |
15-50 | 166,00 | 139,00 | |
65-80 | 202,00 | 169,00 | ||
100 | 274,00 | 229,00 | ||
Водомеры | 15-20 | 23,60 | 20,00 | |
25-80 | 65,60 | 55,00 | ||
Манометры / Термометры | ||||
Подготовка + Госповерка | Манометры | - | 6,00 | 6,00 |
ЭКМ | - | 9,90 | 9,90 | |
Термометры (стеклянные) | - | 13,20 | ||
Термометры (биметаллические) | - | 29,00 |
Прайс-лист на ремонт
Перечень работ |
Категория ремонта | Гомель | Область |
Диагностика (до 1 часа) | - | 46 | 186 |
Устранение неисправности на месте в пределах 1-й категории ремонта | - | 41 | |
Демонтажно-монтажные работы (при необходимости ремонта в лаборатории) | - | 220 | |
Теплосчетчики | |||
Замена предохранителя ППР / ИВБ | 1 | 60 | |
Замена клеммной колодки | |||
Корректировка настроек ТВ | |||
Сушка ППР без полной разборки | 2 | 160 | |
Замена трансформатора | |||
Замена ЖКИ | |||
Замена ИМС | |||
Восстановление настроек (калибровка, подбор коэффициентов) | |||
Ремонт платы ИМС DALLAS (без замены) | |||
Разборка полная, сушка, замена электродов ППР, замена катушек ППР, сборка ППР | 3 | 340 | |
Замена плат с последующей переустановкой программного обеспечения | |||
Регуляторы | |||
Замена конденсатора | 1 | 60 | |
Замена клеммной колодки | |||
Замена электродвигателя привода (без учета стоимости материалов) | |||
Восстановление (пайка) электро-контактных соединений | |||
Ремонт RC цепи | 2 | 160 | |
Выявление неисправного печатного проводника (дорожки), пайка дорожки на схеме | |||
Замена концевиков | |||
Ремонт редуктора | |||
Ремонт ИМС | 3 | 340 | |
Замена привода (без учета стоимости материалов) | 315 | 640 | |
Замена клапана (без учета стоимости материалов) | 275 | 600 | |
Замена насоса (без учета стоимости материалов) | 470 | 800 | |
Примечание: 1. Стоимость диагностики в лаборатории 30 BYN. При последующем ремонте диагностика производится бесплатно. 2. После 2 и 3 категории ремонта теплосчетчика необходимо проводить внеочередную поверку. Стоимость согласно прайс-листа на поверку приборов. 3. Гарантийные обязательства - 3 месяца на ремонтируемый узел. |
Промывка систем отопления. Расчет производится индивидуально.
Утверждено приказом №9 от 22.03.2024 г.